Ganti Tampilan
Navbar Bawah
Total Tayangan Halaman
Product List
- Akakom
- Pesona Akakom
- Divisi Akakom
- Divisi Anime
- Contacts
- Fans Page
- Black List Note ^^
Pesona Akakom
Ready To Print?
Jumat, 12 April 2013
SKL UJIAN NASIONAL PROGRAM IPS
Voltacamp
1. EKONOMI SMA/MA (PROGRAM IPS)
2. SOSIOLOGI SMA/MA (PROGRAM IPS)
3. GEOGRAFI SMA/MA (PROGRAM IPS)
——————–
1. EKONOMI SMA/MA (PROGRAM IPS)
| NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
| 1. | Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi, konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen, permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. | Mendeskripsikan kebutuhan manusia, kelangkaan, atau masalah pokok ekonomi. |
| Mendeskripsikan biaya peluang (hilangnya kesempatan pada tenaga kerja) atau sistem ekonomi. | ||
| Mendeskripsikan pola perilaku konsumen dalam mencapai kepuasan maksimal dan pola perilaku produsen dalam mencapai laba/output maksimal, atau peran konsumen dan produsen | ||
| Mendeskripsikan pelaku ekonomi atau interaksinya dalam suatu perekonomian (circular flow diagram) | ||
| Mendeskripsikan permintaan dan penawaran atau harga dan jumlah keseimbangan dengan tabel, grafik, atau perhitungan matematika. | ||
| Mendeskripsikan pasar barang (pasar output) atau pasar faktor produksi (pasar input). | ||
| 2. | Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional (PN), inflasi, konsumsi, investasi, uang dan perbankan. | Mendeskripsikan ekonomi mikro dan ekonomi makro atau masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. |
| Mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga berlaku, PDB harga konstan, pendapatan nasional, atau pendapatan perkapita | ||
| Mendeskripsikan indeks harga atau inflasi berdasarkan data atau grafik | ||
| Mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan atau investasi berdasarkan data, atau grafik | ||
| Mendeskripsikan konsep dan teori uang, perbankan, atau kebijakan pemerintah di bidang moneter. | ||
| 3. | Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, APBN dan APBD, perekonomian terbuka, serta mengenal pasar modal.. | Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, pengangguran atau dampaknya berdasarkan data atau grafik |
| Mendeskripsikan APBN dan APBD, kebijakan pemerintah di bidang fiskal, sumber-sumber penerimaan atau pengeluaran pemerintah. | ||
| Mendeskripsikan bursa efek atau mekanisme kerja bursa efek | ||
| Mendeskripsikan perdagangan internasional valuta asing, neraca pembayaran atau devisa | ||
| 4. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. | Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi, persamaan akuntansi atau mencatat mekanisme debit dan kredit. |
| Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum atau buku besar berdasarkan transaksi/dokumen. | ||
| Membuat jurnal penyesuaian dan atau kertas kerja perusahaan jasa. | ||
| Membuat laporan keuangan perusahaan jasa. | ||
| 5. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang dan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. | Mencatat jurnal khusus, buku besar utama, atau buku besar pembantu perusahaan dagang. |
| Menghitung harga pokok penjualan berdasarkan data | ||
| Membuat jurnal penyesuaian dan atau kertas kerja perusahaan dagang. | ||
| Mendeskripsikan laporan keuangan serta perhitungannya | ||
| Mencatat jurnal penutup, posting ke jurnal penutup ke buku besar atau neraca saldo setelah penutupan | ||
| 6. | Memahami manajemen, badan usaha dalam perekonomian nasional, pengelolaan koperasi, dan kewirausahaan. | Mendeskripsikan manajemen dan badan usaha. |
| Mendeskripsikan cara pengembangan koperasi, koperasi sekolah atau menghitung pembagian sisa hasil usaha berdasarkan data. | ||
| Mendeskripsikan ciri-ciri, jiwa atau peran wirausaha. |
| NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
| 1. | Menjelaskan fungsi sosiologi sebagai kajian hubungan masyarakat. | Mendeskripsikan obyek kajian, kegunaan, metode atau ciri-ciri ilmu sosiologi. |
| Menjelaskan permasalahan sosial atau pemecahan masalah sosial. | ||
| 2. | Mendeskripsikan nilai, norma, dan sosialisasi. | Mengidentifikasi jenis/fungsi nilai atau norma sosial. |
| Menjelaskan keteraturan sosial dalam masyarakat. | ||
| Menjelaskan tahapan/fungsi/tujuan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian | ||
| Mengidentifikasi berbagai bentuk media sosialisasi. | ||
| 3. | Mendeskripsikan interaksi sosial dan bentuk-bentuknya. | Menjelaskan terjadinya interaksi atau faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. |
| Mengidentifikasi berbagai jenis interaksi sosial. | ||
| 4. | Mendeskripsikan penyimpangan dan pengendalian sosial. | Menjelaskan sebab terjadinya perilaku menyimpang. |
| Mengidentifikasi berbagai jenis perilaku menyimpang. | ||
| Menjelaskan fungsi dan tujuan pengendalian sosial | ||
| Mengindentifikasi pengendalian sosial melalui berbagai jenis lembaga pengendalian sosial. | ||
| 5. | Menganalisis struktur sosial, konflik sosial dan mobilitas sosial. | Menjelaskan bentuk struktur sosial dalam masyarakat. |
| Mengidentifikasi ciri struktur sosial dalam tahap perkembangan masyarakat. | ||
| Menjelaskan sebab atau akibat terjadinya konflik sosial. | ||
| Menjelaskan proses sosial dalam penyelesaian konflik. | ||
| Mengidentifikasi berbagai sifat/bentuk/faktor pendorong/faktor penghambat mobilitas sosial. | ||
| Menjelaskan saluran/cara/akibat dari mobilitas sosial. | ||
| 6. | Menganalisis kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. | Menjelaskan pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat. |
| Mengidentifikasi ciri atau bentuk masyarakat multikultural. | ||
| Menjelaskan hubungan struktur sosial multikultural dengan dinamika sosial masyarakat. | ||
| Menjelaskan latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural atau pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat | ||
| Mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan masyarakat multikultural. | ||
| 7. | Mendeskripsikan perubahan sosial dan dampaknya. | Mengidentifikasi jenis atau bentuk perubahan sosial. |
| Menjelaskan dampak positif atau dampak negatif perubahan sosial. | ||
| Mengidentifikasi faktor pendorong/penghambat/sebab perubahan. | ||
| 8. | Menjelaskan lembaga sosial. | Menjelaskan hakikat, ciri-ciri, atau fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. |
| 9. | Mendeskripsikan penelitian sosial. | Menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan dalam penelitian sosial. |
| Mendeskripsikan manfaat hasil penelitian sosial |
| NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
| 1. | Mendeskripsikan hakikat, objek, ruang lingkup, prinsip, konsep, aspek dan pendekatan geografi. | Menentukan penggunaan prinsip, konsep dasar, aspek, dan pendekatan Geografi dalam mengkaji fenomena geosfer. |
| 2. | Menganalisis sejarah pembentukanBumi, Tatasurya, dan Jagadraya. | Mendeskripsikan proses pembentukan Bumi, Tatasurya, dan Jagadraya. |
| Mengidentifikasi planet Tatasurya dan Jagadraya. | ||
| 3. | Menganalisis dinamika unsur-unsur geosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | Menganalisis fenomena yang terjadi di lithosfer dan pedosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. |
| Menganalisis fenomena yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | ||
| Mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna sebagai potensi pendukung kehidupan. | ||
| Mendeskripsikan fenomena kependudukan. | ||
| 4. | Mendeskripsikan sumber daya alam serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | Mengidentifikasi sumber daya alam yang berhubungan dengan aspek geografi. |
| Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara arif. | ||
| 5. | Mendeskripsikan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. | Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. |
| Mengkaji kaitan lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan. | ||
| 6. | Menerapkan keterampilan dasar peta/pemetaan dalam memahami fenomena geosfer. | Menerapkan keterampilan dasar pemetaan pada pembuatan peta. |
| Menganalisis penggunaan peta untuk penentuan lokasi kegiatan ekonomi penduduk. | ||
| 7. | Mendeskripsikan pemanfaatan citra penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis sebagai media informasi fenomena geosfer. | Menginterpretasi citra hasil penginderaan jauh dan pemanfaatnya sebagai sumber informasi geosfer. |
| Mendeksripsikan Sistem Informasi Geografis sebagai media informasi fenomena geosfer. | ||
| 8. | Mendeskripsikan wilayah dan pewilayahan di dunia. | Membedakan pola keruangan dan interaksi desa- desa, desa-kota, dan kota-kota. |
| Mendeskripsikan konsep wilayah dan pewilayahan dalam kaitan dengan pembangunan. | ||
| Mendeskripsikan karakteristik negara berkembang dan negara maju. |
Label:education,pendidikan,UN | 0
komentar
Langganan:
Komentar
(Atom)


